Procesando

 

TARIFAS LOCUTORIOS

 

CODIGOS 1054 1055 1051 107034 107054 107029
Afganistan 0,2954 0,2879 0,2348 0,2200 0,2343 0,2289
Afganistan Mov 0,2954 0,2879 0,2348 0,2200 0,2343 0,2289
Africa Sur 0,0655 0,0831 0,0821 0,0783 0,0671 0,0655
Africa Sur Mov 0,1817 0,2388 0,2411 0,2113 0,1859 0,1817
Alaska 0,0336 0,0346 0,0295 0,0278 0,0285 0,0279
Albania 0,1980 0,1440 0,0950 0,1280 0,0973 0,0951
Albania Mov 0,2277 0,2345 0,2357 0,1890 0,2162 0,1900
Alemania 0.0495 0,0263 0,0290 0,0278 0,0203 0,0198
Alemania Mov 0,2798 0,2076 0,2017 0,2234 0,2300 0,2064
Andorra 0,0511 0,0526 0,0453 0,0469 0,0368 0,0360
Andorra Mov 0,2520 0,2596 0,2106 0,2071 0,2036 0,1989
Angola 0,1653 0,1703 0,1263 0,1587 0,1372 0,1341
Angola Mov 0,2678 0,2423 0,1546 0,2164 0,2083 0,2035
Anguilla 0,2760 0,2843 0,1863 0,1700 0,1611 0,1611
Anguilla Mov 0,1452 0,1495 0,1557 0,1832 0,1610 0,1668
Antartica 0,5865 0,6041 1,5792 1,6500 0,4700 0,3893
Antigua Y Barbuda 0,1316 0,1687 0,1316 0,1608 0,1370 0,1338
Antigua Y Barbuda Mov 0,1316 0,1687 0,1316 0,1608 0,1424 0,1391
Antillas Hol 0,1239 0,1751 0,1876 0,1700 0,1064 0,1039
Antillas Hol Mov 0,1598 0,2166 0,1876 0,1700 0,1220 0,1192
Arabia Saudi 0,1474 0,2187 0,1474 0,2158 0,1557 0,1521
Arabia Saudi Mov 0,1726 0,2360 0,1790 0,2158 0,1766 0,1800
Argelia 0,1140 0,1019 0,0805 0,1100 0,1156 0,1234
Argelia Mov 0,1775 0,1719 0,1891 0,2145 0,2234 0,2234
Argentina 0,0367 0,0128 0,0098 0,0500 0,0113 0,0110
Argentina Buenos Aires 0,0367 0,0128 0,0098 0,0195 0,0113 0,0110
Argentina Mov 0,1524 0,1567 0,1034 0,1567 0,1137 0,1389
Armenia 0,0799 0,0800 0,1840 0,0800 0,0863 0,0881
Armenia Mov 0,1697 0,1758 0,1897 0,2077 0,1758 0,1718
Aruba 0,1600 0,1700 0,1053 0,1606 0,1700 0,1679
Aruba Mov 0,1452 0,1495 0,1053 0,1879 0,1719 0,1680
Ascension 0,7560 0,7787 0,4933 0,5000 0,4100 0,4200
Australia 0,0242 0,0249 0,0316 0,0274 0,0209 0,0204
Australia Ext. Territorios 0,0242 0,0249 0,0316 0,9775 0,0209 0,9775
Australia Metro 0,0242 0,0249 0,0316 0,0274 0,0209 0,0204
Australia Mov 0,2745 0,1841 0,2978 0,1829 0,1417 0,1384
Austria 0,0276 0,0284 0,0421 0,0284 0,0237 0,0232
Austria Mov 0,1642 0,1643 0,1790 0,2338 0,1924 0,1880
Azerbayan 0,1965 0,1495 0,2173 0,1518 0,2000 0,2008
Azerbayan Mov 0,1680 0,1579 0,1751 0,1862 0,1751 0,1711
Bahamas 0,1566 0,0632 0,0698 0,0771 0,0698 0,0682
Bahamas Mov 0,1566 0,0598 0,0698 0,0771 0,0698 0,0682
Bahrein 0,2070 0,1263 0,1479 0,1911 0,1479 0,1445
Bahrein Mov 0,2238 0,1316 0,1479 0,1911 0,1479 0,1445
Bangladesh 0,0314 0,0323 0,0312 0,0421 0,0333 0,0325
Bangladesh Mov 0,0598 0,0323 0,0312 0,0421 0,0333 0,0325
Barbados 0,3165 0,3260 0,1700 0,1511 0,1658 0,1620
Barbados Mov 0,3165 0,3260 0,1700 0,2000 0,2070 0,2070
Belgica 0,0390 0,0284 0,0316 0,0278 0,0240 0,0234
Belgica Mov 0,2876 0,2533 0,2075 0,2226 0,2398 0,2343
Belize 0,1902 0,1591 0,1900 0,2023 0,2023 0,1711
Belize Mov 0,1902 0,1900 0,2185 0,2185 0,1842 0,2100
Benin 0,1452 0,1030 0,1579 0,1134 0,1489 0,1134
Benin Mov 0,1452 0,1265 0,1579 0,1414 0,1450 0,1414
Bermudas 0,1767 0,0609 0,0948 0,0855 0,0624 0,0855
Bermudas Mov 0,1767 0,0654 0,0948 0,0923 0,0669 0,0923
Bhutan 0,2052 0,2076 0,1053 0,2016 0,1576 0,1540
Bielorusia 0,1794 0,1795 0,1695 0,2557 0,1757 0,1850
Bielorusia Mov 0,1794 0,1795 0,1695 0,2242 0,1745 0,1846
Bolivia 0,0554 0,0436 0,0423 0,0710 0,0738 0,0721
Bolivia  La Paz 0,0554 0,0436 0,0423 0,0563 0,0319 0,0721
Bolivia Cochabamba 0,0554 0,0436 0,0423 0,0834 0,0488 0,0477
Bolivia Mov 0,0889 0,0714 0,0987 0,0876 0,0912 0,0991
Bolivia Santa Cruz 0,0554 0,0436 0,0423 0,0553 0,0501 0,0489
Bosnia Herzegovina 0,1296 0,1959 0,1421 0,1942 0,1331 0,1300
Bosnia Herzegovina Mov 0,2292 0,1987 0,2106 0,2560 0,2102 0,2054
Botswana 0,1452 0,1495 0,0758 0,1312 0,0995 0,0972
Botswana Mov 0,2124 0,2187 0,2504 0,1660 0,1400 0,1573
Brasil 0,0604 0,0519 0,0410 0,0557 0,0420 0,0410
Brasil  Río De Janeiro 0,0255 0,0263 0,0290 0,0306 0,0440 0,0430
Brasil  Sao Paulo Capital 0,0255 0,0197 0,0321 0,0306 0,0942 0,0921
Brasil Mov 0,1598 0,1646 0,1198 0,1654 0,1763 0,1623
Brunei 0,0813 0,0838 0,0375 0,0608 0,0512 0,0500
Brunei Mov 0,0840 0,0865 0,0700 0,0617 0,0512 0,0500
Bulgaria 0,0367 0,0204 0,0197 0,0657 0,0419 0,0409
Bulgaria Mov 0,2122 0,2123 0,2765 0,2500 0,2341 0,2567
Bulgaria Sofia 0,0198 0,0204 0,0316 0,0501 0,0308 0,0301
Burkina Faso 0,1900 0,1200 0,1400 0,1428 0,1228 0,1428
Burkina Faso Mov 0,1900 0,1500 0,1400 0,1675 0,1535 0,1675
Burundi 0,3078 0,0822 0,0842 0,1098 0,0841 0,1098
Burundi Mov 0,3078 0,3170 0,1104 0,1127 0,1177 0,1150
Cabo Verde 0,2253 0,2264 0,2530 0,2954 0,2328 0,2431
CODIGOS 1054 1055 1051 107034 107054 107029
Cabo Verde Mov 0,2798 0,2706 0,2106 0,2899 0,2362 0,2308
Caimanes 0,2769 0,2852 0,1316 0,1400 0,1716 0,1677
Caimanes Mov 0,2769 0,2852 0,1316 0,1500 0,1535 0,1500
Camboya 0,1785 0,2769 0,2106 0,2343 0,1817 0,1775
Camboya Mov 0,1798 0,2769 0,2106 0,2420 0,1839 0,1796
Camerun 0,1788 0,1841 0,0876 0,2024 0,1725 0,1686
Camerun Mov 0,1540 0,1098 0,1684 0,2324 0,1421 0,1686
Canada 0,0222 0,0228 0,0316 0,0256 0,0185 0,0180
Centro Afr 0,2621 0,2838 0,2800 0,2622 0,2683 0,2622
Centro Afr Mov 0,2621 0,2838 0,2800 0,2622 0,2683 0,2622
Chad 0,3200 0,2942 0,2106 0,2790 0,2037 0,2010
Chad Mov 0,2164 0,2942 0,2106 0,2843 0,2214 0,2185
Chatham Is 0,0282 0,3135 0,1000 1,1132 0,0289 0,0285
Checa Rep 0,0235 0,0519 0,0316 0,0337 0,0241 0,0238
Checa Rep Mov 0,1600 0,1980 0,1897 0,1980 0,1470 0,1616
Chile 0,0392 0,0277 0,0216 0,0256 0,0221 0,0218
Chile  Santiago 0,0392 0,0277 0,0211 0,0293 0,0195 0,0192
Chile Mov 0,1656 0,1152 0,1421 0,1670 0,1182 0,1269
China 0,0209 0,0277 0,0380 0,0256 0,0214 0,0212
China Mov 0,0209 0,0277 0,0380 0,0256 0,0214 0,0212
Chipre 0,0437 0,0803 0,0526 0,1392 0,0447 0,0441
Chipre Depart. Turco 0,0437 0,0803 0,0526 0,1437 0,0447 0,0441
Chipre Mov 0,0561 0,0955 0,1053 0,1437 0,0574 0,0567
Cocos Is 0,0250 0,2623 0,4738 0,0358 0,0256 0,0567
Colombia 0,0367 0,0408 0,0212 0,0559 0,0239 0,0234
Colombia  Bogotá 0,0367 0,0187 0,0287 0,0401 0,0203 0,0234
Colombia  Cali 0,0367 0,0187 0,0287 0,0401 0,0203 0,0234
Colombia  Medellín 0,0367 0,0187 0,0345 0,0559 0,0311 0,0234
Colombia Barranquilla 0,0367 0,0187 0,0345 0,0559 0,0203 0,0234
Colombia Mov 0,0322 0,0524 0,0796 0,0765 0,0543 0,0786
Congo 0,2400 0,2417 0,2458 0,2530 0,2753 0,2530
Congo Mov 0,2400 0,2417 0,2458 0,2530 0,2753 0,2690
Congo Rep Dem 0,1524 0,1957 0,2280 0,3535 0,2348 0,1721
Congo Rep Dem Mov 0,1624 0,2366 0,2400 0,3535 0,2455 0,2541
Cook Islas 0,7809 0,8043 0,5264 0,7717 0,5441 0,5317
Corea Pop Dem 0,5712 0,4081 0,5790 0,5859 0,4177 0,4081
Corea Pop Dem Mov 0,5712 0,0530 0,5790 0,5859 0,0542 0,0530
Corea Sur 0,0409 0,0310 0,0316 0,0341 0,0317 0,0310
Corea Sur Mov 0,0692 0,0644 0,0948 0,0709 0,0659 0,0644
Costa Marfil 0,1900 0,1903 0,1800 0,1900 0,2559 0,2559
Costa Marfil Mov 0,1900 0,1903 0,1800 0,2065 0,2559 0,2559
Costa Rica 0,0672 0,0692 0,0526 0,0623 0,0583 0,0570
Costa Rica Mov 0,0780 0,0575 0,0632 0,0790 0,0588 0,0672
Cristmas Is 0,3001 0,0221 1,0528 1,1500 0,0226 0,0790
Croacia 0,0605 0,0458 0,0526 0,0683 0,0469 0,0605
Croacia Mov 0,2298 0,1500 0,1684 0,2047 0,1535 0,2298
Cuba 0,5500 0,9064 0,7900 0,7300 0,8044 0,8700
Cuba Guantanamo 0,5500 0,9064 0,7900 0,7300 0,8044 0,8700
Cuba Mov 0,5500 0,9064 0,7900 0,7300 0,8044 0,8700
Diego Garcia 1,0080 1,0382 1,2634 0,8798 0,7942 0,7760
Dinamarca 0,0269 0,0277 0,0316 0,0278 0,0227 0,0222
Dinamarca Mov 0,2324 0,2187 0,1790 0,2367 0,1802 0,1761
Dominica 0,1767 0,1820 0,1211 0,1562 0,1842 0,1800
Dominica Mov 0,2070 0,2132 0,1211 0,2052 0,1842 0,1800
Dominicana R. 0,0265 0,0503 0,0710 0,0503 0,0836 0,0321
Dominicana R. Mov 0,0743 0,0899 0,0619 0,0899 0,0645 0,0675
Ecuador 0,0595 0,0617 0,0699 0,0755 0,0728 0,0711
Ecuador Mov 0,1261 0,1366 0,1434 0,1334 0,1273 0,1342
EE UU 0,0367 0,0249 0,0302 0,0278 0,0186 0,0181
Egipto 0,1680 0,1299 0,1421 0,1606 0,1330 0,1421
Egipto Mov 0,1680 0,1157 0,1158 0,1684 0,1184 0,1158
Emiratos Ara 0,2460 0,1688 0,2316 0,2463 0,1727 0,2316
Emiratos Ara Mov 0,2574 0,1736 0,2316 0,2463 0,1777 0,2316
Eritrea 0,5799 0,5973 0,4211 0,3245 0,2100 0,2220
Eslovaca Rep 0,0706 0,0727 0,0579 0,0760 0,0612 0,0598
Eslovaca Rep Mov 0,1935 0,1993 0,1737 0,1879 0,1907 0,1864
Eslovenia 0,0897 0,0924 0,0474 0,0564 0,0413 0,0403
Eslovenia Mov 0,2292 0,2600 0,2990 0,2300 0,2760 0,2691
Estonia 0,0558 0,0574 0,0316 0,2581 0,0414 0,2518
Estonia Mov 0,2829 0,2914 0,2106 0,3098 0,2280 0,2228
Etiopia 0,3904 0,4021 0,2421 0,3451 0,3081 0,3011
Etiopia Mov 0,3696 0,3807 0,2527 0,3519 0,2659 0,2598
Feroe Is 0,1539 0,1585 0,1713 0,1898 0,1610 0,1495
Feroe Is Mov 0,1539 0,1585 0,1369 0,1898 0,1840 0,1704
Fidji 0,7661 0,2540 0,2632 0,2769 0,2600 0,2845
Fidji Mov 0,7661 0,2540 0,2632 0,2769 0,2600 0,2845
Filipinas 0,1121 0,0712 0,1132 0,0854 0,0920 0,0854
Filipinas Mov 0,1487 0,0896 0,1369 0,1133 0,1242 0,1133
Finlandia 0,0430 0,0443 0,0495 0,0392 0,0365 0,0391
Finlandia Mov 0,2097 0,2160 0,1895 0,2064 0,1606 0,1569
Francia 0,0356 0,0270 0,0316 0,0278 0,0198 0,0194
Francia Mov 0,1327 0,1715 0,1198 0,1765 0,1715 0,1676
CODIGOS 1054 1055 1051 107034 107054 107029
Gabonesa Rep 0,1324 0,0985 0,1053 0,0987 0,1738 0,1698
Gabonesa Rep Mov 0,1324 0,1364 0,1053 0,1765 0,1683 0,1645
Gambia 0,2156 0,2472 0,2400 0,2245 0,2229 0,2178
Gambia Mov 0,2156 0,2472 0,2400 0,2245 0,2229 0,2178
Georgia 0,1418 0,0734 0,0737 0,1017 0,0752 0,0735
Georgia Mov 0,1418 0,1242 0,1550 0,1781 0,1275 0,1245
Ghana 0,0378 0,0692 0,0658 0,0598 0,0598 0,0659
Ghana Mov 0,1098 0,1442 0,1250 0,1250 0,1224 0,1196
Gibraltar 0,0444 0,0457 0,0517 0,0498 0,0416 0,0406
Gibraltar Mov 0,1902 0,1959 0,2432 0,2285 0,2149 0,2100
Granada 0,1454 0,1567 0,2106 0,1567 0,1488 0,1816
Granada Mov 0,2046 0,2141 0,2106 0,2141 0,2094 0,3027
Grecia 0,0262 0,0365 0,0395 0,0365 0,0268 0,3107
Grecia Mov 0,2258 0,1500 0,1452 0,1993 0,1655 0,1655
Groenlandia 0,3548 0,3900 0,4211 0,5083 0,3631 0,3631
Groenlandia Mov 0,3847 0,3900 0,4211 0,5280 0,3937 0,3937
Guadalupe 0,0865 0,3226 0,0520 0,0745 0,0819 0,0800
Guadalupe Mov 0,3132 0,3225 0,2645 0,3424 0,3392 0,3795
Guam 0,0195 0,1101 0,0526 0,0399 0,1079 0,0297
Guatemala 0,1100 0,1000 0,0856 0,1399 0,1024 0,1230
Guatemala Mov 0,1100 0,1000 0,0856 0,1483 0,1065 0,1483
Guayana 0,3463 0,3463 0,3716 0,1171 0,3544 0,1171
Guayana Fran 0,0981 0,0981 0,1790 0,3335 0,1004 0,3335
Guayana Fran Mov 0,2486 0,3400 0,3716 0,3209 0,3335 0,3335
Guayana Mov 0,6371 0,6562 0,3716 0,3209 0,2070 0,2853
Guinea 0,2345 0,2453 0,1845 0,2400 0,2350 0,2054
Guinea Bissau 0,1795 0,2598 0,3400 0,2913 0,3057 0,2987
Guinea E. 0,1352 0,1720 0,1623 0,1354 0,1622 0,1585
Haiti 0,2016 0,2076 0,1900 0,2005 0,3205 0,3132
Haiti Mov 0,2238 0,2305 0,1900 0,2727 0,3173 0,3100
Hawai 0,2238 0,2305 0,0302 0,0278 0,0234 0,0228
Holanda 0,0276 0,0284 0,0400 0,0293 0,0221 0,0216
Holanda Mov 0,2688 0,2769 0,2500 0,2505 0,2567 0,2765
Honduras 0,1768 0,1749 0,1197 0,1198 0,1355 0,1324
Honduras Mov 0,1768 0,1749 0,1197 0,1198 0,1355 0,1324
Hong Kong 0,0255 0,0263 0,0284 0,0274 0,0264 0,0258
Hong Kong Mov 0,0296 0,0221 0,0284 0,0274 0,0226 0,1002
Hungria 0,0457 0,0264 0,0358 0,0390 0,0271 0,3780
Hungria Mov 0,2292 0,1798 0,2106 0,2338 0,1840 0,6633
India 0,0567 0,0457 0,0490 0,0562 0,0468 5,4460
India Mov 0,0679 0,0457 0,0490 0,0562 0,0468 0,1444
Indonesia 0,0780 0,0803 0,1100 0,1115 0,0891 0,0870
Indonesia Mov 0,1344 0,1384 0,1100 0,1425 0,1394 0,1362
Inmarsat 7,9700 8,2091 8,9800 9,9743 11,2574 11,0000
Irak 0,0985 0,1015 0,0471 0,0560 0,0665 0,0650
Irak Mov 0,0985 0,1015 0,1006 0,0868 0,0886 0,0650
Iran 0,1500 0,1545 0,9060 0,0806 0,0850 0,0806
Iran Mov 0,2001 0,1777 0,1212 0,1298 0,1324 0,1294
Irlanda 0,0269 0,0277 0,0290 0,0278 0,0179 0,0198
Irlanda Mov 0,1902 0,1581 0,2082 0,1938 0,1618 0,2898
Islandia 0,1062 0,0281 0,0316 0,0430 0,0288 0,3685
Islandia Mov 0,3360 0,1717 0,4700 0,3400 0,2559 0,3685
Israel 0,0336 0,0250 0,0600 0,0372 0,0256 0,5896
Israel Mov 0,0981 0,1011 0,0948 0,1783 0,1944 0,1900
Italia 0,0276 0,0284 0,0290 0,0278 0,0212 0,0207
Italia Mov 0,1852 0,1599 0,1520 0,1800 0,1827 0,1785
Jamaica 0,1620 0,1668 0,0697 0,1800 0,1380 0,1380
Jamaica Mov 0,2016 0,2076 0,2300 0,2166 0,1591 0,1555
Japon 0,0323 0,0332 0,0316 0,0385 0,0332 0,0325
Japon Mov 0,1902 0,1959 0,2421 0,1666 0,1500 0,1622
Jordania 0,0856 0,0882 0,0575 0,0412 0,0321 0,0314
Jordania Mov 0,0856 0,0882 0,0823 0,0875 0,0883 0,0863
Kazajstan 0,1555 0,1149 0,1000 0,1534 0,1389 0,1357
Kazajstan Mov 0,1652 0,1495 0,1200 0,1684 0,1640 0,1603
Kenia 0,1680 0,1730 0,1316 0,2062 0,1826 0,1784
Kenia Mov 0,2238 0,2305 0,1529 0,3264 0,2937 0,2869
Kirguizia 0,1566 0,0906 0,1600 0,1033 0,0927 0,1246
Kirguizia Mov 0,1566 0,1046 0,1600 0,1182 0,1081 1,3265
Kiribati 0,7245 0,5252 0,5264 0,6573 0,5375 1,4739
Kiribati Mov 0,7594 0,5252 0,5264 0,6573 0,5375 0,2737
Kuwait 0,1116 0,1023 0,1368 0,1142 0,1046 0,2520
Kuwait Mov 0,1250 0,1024 0,1751 0,1171 0,1048 0,0451
Laos 0,1250 0,0842 0,0842 0,0980 0,0863 0,0843
Laos Mov 0,1250 0,0842 0,0842 0,0980 0,0863 0,0843
Lesotho 0,2400 0,1700 0,1700 0,1761 0,1923 0,1879
Lesotho Mov 0,2400 0,2472 0,2000 0,1761 0,1923 0,1879
Letonia 0,1230 0,1267 0,1000 0,1473 0,1182 0,1155
Letonia Mov 0,1902 0,1959 0,1790 0,2341 0,1911 0,1867
Libano 0,1512 0,1557 0,1700 0,1338 0,0902 0,0913
Libano Mov 0,2352 0,2423 0,1700 0,2226 0,1578 0,1664
Liberia 0,1900 0,1957 0,1900 0,2331 0,2432 0,2377
Liberia Mov 0,2100 0,2254 0,1900 0,2331 0,2432 0,2377
CODIGOS 1054 1055 1051 107034 107054 107029
Libia 0,2213 0,1957 0,2208 0,1776 0,2098 0,2050
Libia Mov 0,2213 0,1957 0,1725 0,2127 0,2098 0,2050
Lietchestein 0,0900 0,0927 0,0600 0,0613 0,0438 0,0428
Lietchestein Mov 0,3804 0,3918 0,5000 0,2900 0,3480 0,3400
Lituania 0,0672 0,0692 0,0716 0,0990 0,0737 0,0720
Lituania Mov 0,1680 0,1730 0,1516 0,2004 0,1634 0,1597
Luxemburgo 0,0274 0,0618 0,0400 0,0370 0,0281 0,0400
Luxemburgo Mov 0,2158 0,2360 0,1874 0,2490 0,1902 0,1874
Macao 0,1028 0,1059 0,0948 0,0656 0,0752 0,0735
Macao Mov 0,1956 0,2014 0,0948 0,0656 0,0789 0,0771
Macedonia 0,1902 0,0954 0,1579 0,1629 0,0977 0,1629
Macedonia Mov 0,2890 0,2195 0,2632 0,3333 0,2247 0,3333
Madagascar 0,2540 0,2110 0,2702 0,2343 0,2326 0,2343
Malasia 0,2399 0,0314 0,0341 0,0343 0,0321 0,0343
Malasia Mov 0,2513 0,2589 0,0396 0,0623 0,0587 0,0573
Malawi 0,2244 0,2312 0,1288 0,1100 0,1177 0,1150
Maldivas 0,2100 0,5157 0,2106 0,2379 0,2149 0,2106
Mali 0,0987 0,1280 0,1078 0,1145 0,1010 0,1078
Mali Mov 0,1589 0,1637 0,1590 0,1567 0,1330 0,1295
Mali Mov Ikatel 0,1954 0,1807 0,1610 0,1567 0,1631 0,1295
Malta 0,1344 0,1384 0,1396 0,1538 0,0961 0,0939
Malta Mov 0,2352 0,2423 0,3158 0,2944 0,2134 0,2085
Malvinas Is 0,5571 0,5738 0,5264 0,5300 0,6120 0,5980
Marianas 0,1640 0,1689 0,0948 0,1500 0,0416 0,0406
Marruecos 0,0116 0,0334 0,0387 0,0435 0,0385 0,0335
Marruecos Mov 0,1889 0,1897 0,1882 0,1842 0,1821 0,1898
Marruecos Meditel 0,1925 0,1947 0,2082 0,1852 0,1856 0,1848
Marshall Is 0,2468 0,7932 0,5264 0,2468 0,2526 0,2468
Martinica 0,0652 0,2243 0,1790 0,0652 0,0667 0,0652
Martinica Mov 0,3795 0,3909 0,2800 0,2850 0,3081 0,3011
Mauricio 0,1350 0,5447 0,2843 0,3000 0,3070 0,3000
Mauricio Mov 0,1350 0,5447 0,2843 0,3000 0,3070 0,3000
Mauritania 0,1588 0,2250 0,1288 0,1795 0,1837 0,1795
Mauritania Mov 0,1930 0,2250 0,1370 0,1795 0,1837 0,1795
Mayotte Y Comores 0,2014 0,3689 0,2800 0,3000 0,3070 0,3000
Mayotte Y Comores Mov 0,3582 0,3689 0,2800 0,3513 0,3707 0,3623
Mejico 0,0914 0,0941 0,0716 0,1200 0,2395 0,2340
Mejico Mov 0,2900 0,2987 0,2700 0,1200 0,2661 0,2600
Micronesia 0,6942 0,7150 0,4738 0,3160 0,2436 0,2380
Midway Is 4,6146 4,7531 3,8900 5,2272 3,0702 3,0000
Moldavia 0,1798 0,1267 0,1032 0,1492 0,1593 0,1557
Moldavia Mov 0,1680 0,1730 0,1620 0,1946 0,2040 0,1994
Monaco 0,0726 0,0748 0,0411 0,0507 0,0367 0,0358
Monaco Mov 0,2796 0,2879 0,3000 0,2297 0,2054 0,2007
Mongolia R.P 0,0685 0,0632 0,3500 0,0649 0,1352 0,1321
Mongolia R.P Mov 0,0685 0,0632 0,3500 0,0649 0,1352 0,1321
Montserrat 0,5074 0,5226 0,1421 0,2076 0,1557 0,1521
Montserrat Mov 0,5074 0,5226 0,1421 0,2076 0,1590 0,1553
Mozambique 0,1465 0,0452 0,1500 0,1483 0,0939 0,0917
Mozambique Mov 0,1465 0,1813 0,2070 0,1560 0,2000 0,1730
Myanmar 0,5786 0,5959 0,2632 0,3620 0,3648 0,3565
Myanmar Mov 0,5786 0,5959 0,2632 0,3620 0,3585 0,3503
N. Caledonia 0,3100 0,4589 0,4211 0,3381 0,3324 0,3248
N. Caledonia Mov 0,3100 0,4714 0,4211 0,3381 0,3324 0,3248
Namibia 0,2007 0,2067 0,0842 0,1151 0,1082 0,1057
Namibia Mov 0,2352 0,2423 0,1895 0,2365 0,1984 0,1939
Nauru 0,8064 0,8306 1,0528 0,8791 0,7297 0,7130
Nepal 0,2460 0,2533 0,2106 0,2896 0,2336 0,2283
Nepal Mov 0,2460 0,2533 0,2106 0,2978 0,2374 0,2320
Nicaragua 0,1788 0,1313 0,1800 0,1802 0,1343 0,1500
Nicaragua Managua 0,1788 0,1313 0,1800 0,1802 0,1343 0,1500
Nicaragua Mov 0,2984 0,1602 0,1863 0,2142 0,1639 0,1813
Niger 0,2240 0,0825 0,1115 0,0965 0,0980 0,0939
Niger Mov 0,1534 0,1580 0,1115 0,1245 0,1177 0,1150
Nigeria 0,0658 0,1074 0,0890 0,0799 0,0675 0,0660
Nigeria Lagos 0,0421 0,0917 0,0890 0,0919 0,0433 0,0423
Nigeria Mov 0,0658 0,1364 0,0890 0,0789 0,1317 0,1287
Niue 0,8400 0,5239 0,9475 0,9507 0,5362 0,8500
Norfolk Is 0,7590 0,5500 1,0528 0,6458 0,5629 0,8500
Noruega 0,0276 0,0203 0,1955 0,0278 0,0207 0,0125
Noruega Mov 0,2016 0,2076 0,1800 0,2000 0,2054 0,2007
Nueva Zelanda 0,0282 0,0291 0,0322 0,0344 0,0308 0,0301
Nueva Zelanda Mov 0,1821 0,2603 0,2000 0,2622 0,1984 0,2023
Oman 0,1476 0,0800 0,1895 0,2057 0,1511 0,1476
Oman Mov 0,1472 0,1000 0,1895 0,2057 0,1506 0,1472
Pakistan 0,0397 0,1017 0,0887 0,0897 0,0578 0,0876
Pakistan Mov 0,0397 0,1017 0,0887 0,0897 0,0578 0,0876
Palaos Is 0,5598 0,5766 0,4211 0,4497 0,3220 0,3146
Palestina 0,2000 0,2060 0,2400 0,1698 0,2033 0,1987
Palestina Mov 0,2000 0,2060 0,2400 0,1698 0,2033 0,1987
Panama 0,1116 0,1149 0,0526 0,0656 0,0463 0,0452
Panama Mov 0,1566 0,1613 0,1053 0,1483 0,1357 0,1200
CODIGOS 1054 1055 1051 107034 107054 107029
Papua 0,3360 0,4610 1,0528 1,2300 0,4093 0,4000
Papua Mov 0,3360 0,3461 1,0528 1,2300 0,4093 0,4000
Paraguay 0,0325 0,0579 0,0498 0,0521 0,0463 0,0452
Paraguay Mov 0,0348 0,0593 0,0800 0,0822 0,0801 0,0798
Peru 0,0339 0,0471 0,0289 0,0453 0,0410 0,0401
Peru Lima 0,0339 0,0241 0,0289 0,0453 0,0269 0,0263
Peru Mov 0,1867 0,0685 0,1343 0,1678 0,0694 0,0678
Polinesia Fr 0,5678 0,5849 0,2632 0,2512 0,2186 0,2136
Polonia 0,0487 0,0311 0,0270 0,0306 0,0257 0,0251
Polonia Mov 0,1700 0,0584 0,2270 0,2115 0,1888 0,1845
Portugal 0,0217 0,0401 0,0443 0,0278 0,0224 0,0218
Portugal Mov 0,2234 0,2533 0,1922 0,2560 0,1975 0,1930
Puerto Rico 0,0210 0,0346 0,0263 0,0329 0,0233 0,0227
Qatar 0,2100 0,3399 0,2200 0,2810 0,2483 0,2426
Qatar Mov 0,2100 0,3399 0,2200 0,2946 0,2758 0,2695
Reino Unido 0,0190 0,0245 0,0345 0,0245 0,0195 0,1001
Reino Unido Mov 0,2356 0,1881 0,2530 0,1881 0,1730 0,1680
Reunion 0,1840 0,2300 0,2700 0,2300 0,2300 0,1960
Reunion Mov 0,2766 0,2800 0,2700 0,3565 0,3565 0,0958
Ruanda 0,1206 0,1300 0,1916 0,1445 0,1234 0,2241
Ruanda Mov 0,1152 0,1300 0,1916 0,1564 0,1421 0,1179
Rumania 0,0195 0,0262 0,0297 0,0198 0,0312 0,0305
Rumania  Bucarest 0,0195 0,0262 0,0297 0,0198 0,0303 0,0296
Rumania Mov 0,0660 0,0664 0,1234 0,1187 0,1021 0,1234
Rusia 0,0720 0,0618 0,0499 0,0552 0,0596 0,0552
Rusia Mov 0,0720 0,0618 0,0499 0,0618 0,0596 0,0513
S Elena 0,6670 0,6870 0,6900 0,6870 0,6555 0,5359
S Kitts 0,1670 0,3869 0,2211 0,3869 0,3582 0,3500
S Kitts Mov 0,1900 0,3869 0,2211 0,3500 0,3582 0,3500
S Lucia 0,1735 0,3703 0,2211 0,1976 0,2022 0,1976
S Lucia Mov 0,1976 0,2211 0,2211 0,2476 0,2022 0,2060
S Pedro Y Miq 0,1600 0,2106 0,2106 0,1707 0,2125 0,2060
S Pedro Y Miq Mov 0,1600 0,2106 0,2106 0,1707 0,2125 4,8101
S Tome Y Prin 0,7477 1,2583 1,0317 1,2583 0,7652 1,0844
S Tome Y Prin Mov 0,7477 1,2583 1,0317 1,2583 0,7652 0,4338
S Vincent 0,1678 0,1700 0,2843 0,1678 0,1717 0,4338
S Vincent Mov 0,2109 0,2172 0,2843 0,2254 0,2158 0,3253
Salamon Mov 0,6300 0,6400 1,2000 0,9195 0,6447 0,3253
Salomon 0,6119 0,6300 1,2000 0,9195 0,6262 0,1288
Salvador El 0,1567 0,1324 0,0876 0,1192 0,1497 0,1288
Salvador El Mov 0,1567 0,1324 0,1123 0,1654 0,1497 0,1550
